基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近三年增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
股票型 | 2019-01-04 | 1.2580 | 1.9500 | 3.20% | 8.00% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-01-04 | 1.1660 | 1.2860 | 1.13% | 26.22% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-01-04 | 1.2980 | 1.2980 | 3.18% | 9.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-01-04 | 1.2650 | 1.2650 | 3.27% | 8.03% | ![]() |
|
![]() |
指数型 | 2019-01-04 | 1.0690 | 1.0690 | 2.00% | 10.55% | ![]() |
|
债券型 | 2019-01-04 | 1.0480 | 1.1880 | 0.00% | 4.95% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0650 | 1.2050 | 0.00% | 5.89% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 0.6390 | 0.8490 | 0.95% | -37.04% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 0.6390 | 0.8490 | 1.11% | -37.72% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0510 | 1.6410 | 0.10% | 2.14% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0990 | 1.2790 | 0.37% | -2.18% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0850 | 1.2350 | 0.37% | -3.84% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0040 | 1.3850 | 0.00% | 10.25% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0002 | 1.2670 | -0.04% | -0.06% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0138 | 1.2076 | 0.01% | 10.60% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 0.9970 | 1.2560 | -0.05% | -0.50% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 0.9826 | 1.0933 | 0.00% | 0.21% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 1.0072 | 1.1693 | 0.00% | 10.89% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 0.9755 | 1.1795 | 0.00% | 2.76% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-01-04 | 0.9414 | 0.9414 | 0.32% | -5.86% | ![]() |
||
债券型 | 2019-01-04 | 0.9391 | 0.9391 | 0.32% | -6.09% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.6660 | 1.2030 | 3.74% | -22.47% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.6004 | 2.0004 | 2.21% | -35.39% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.7720 | 0.7720 | 2.25% | -22.72% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 1.8290 | 2.0390 | 1.11% | -20.31% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.3416 | 3.0570 | 2.46% | -27.01% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.8225 | 0.8225 | 0.97% | -17.75% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 1.1190 | 1.3230 | 0.00% | 20.05% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.6306 | 1.8356 | 2.15% | -34.06% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.7820 | 0.7820 | 2.09% | -27.73% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.5647 | 0.8747 | 1.07% | -24.81% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 1.0260 | 1.0740 | 0.19% | 7.47% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2019-01-04 | 0.9800 | 1.0450 | 2.30% | -22.47% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.9072 | 1.2592 | 0.98% | -9.64% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.8760 | 0.8760 | 2.58% | -13.18% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.6690 | 0.6690 | 2.14% | -25.00% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 1.0384 | 1.0384 | 0.29% | 3.84% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2019-01-04 | 0.7777 | 0.8107 | 1.74% | -19.66% | ![]() |
||
混合型 | 2019-01-04 | 0.9410 | 0.9410 | 1.84% | -5.90% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:[email protected]
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号